Reggio Calabria: ballottagio tra Falcomatà e Minicucci
ELEZIONI COMUNALI 2020 – RISULTATI COMUNE DI REGGIO CALABRIA
PRIMO TURNO
215 sezioni su 218Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2020 ore 02:36CANDIDATI E LISTEVOTI%SEGGI
Giuseppe FalcomatàCentrosinistra34.45737,1%0
| Partito Democratico | 9.422 | 10,5% | 0 |
| S’Intesi | 4.553 | 5,1% | 0 |
| Innamorarsi di Reggio | 4.010 | 4,4% | 0 |
| Articolo uno-Reggio Coraggiosa | 3.756 | 4,2% | 0 |
| Italia Viva | 3.408 | 3,8% | 0 |
| Reset | 3.127 | 3,5% | 0 |
| La Svolta | 3.080 | 3,4% | 0 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 2.606 | 2,9% | 0 |
| Primavera Democratica | 2.274 | 2,5% | 0 |
| Patto X il Cambiamento | 581 | 0,6% | 0 |
| Partito del Sud Meridionalisti Progressisti-Reggio Bene Comune | 431 | 0,5% | 0 |
Antonino MinicuciCentrodestra31.47333,9%0
| Forza Italia | 10.007 | 11,1% | 0 |
| Fratelli d’Italia | 6.976 | 7,8% | 0 |
| Lega Salvini Calabria | 4.286 | 4,8% | 0 |
| Cambiamo! con Toti | 3.975 | 4,4% | 0 |
| Minicuci Sindaco | 3.061 | 3,4% | 0 |
| Reggio Attiva | 2.918 | 3,2% | 0 |
| Ogni Giorno Reggio Calabria | 2.486 | 2,8% | 0 |
| #Ama Reggio | 1.841 | 2,0% | 0 |
| M.E.D.A. | 707 | 0,8% | 0 |
| Nuova Italia Unita | 519 | 0,6% | 0 |
Angela MarcianòDestra12.88913,9%0
| Per Reggio Città Metropolitana | 2.939 | 3,3% | 0 |
| Identità Reggina | 1.411 | 1,6% | 0 |
| In Marcia | 765 | 0,9% | 0 |
| Fiamma Tricolore | 714 | 0,8% | 0 |
Saverio PazzanoListe civiche5.8946,3%0
| La Strada | 3.909 | 4,3% | 0 |
| Riabitare Reggio | 505 | 0,6% | 0 |
Sergio Klaus “Klaus” Davi MariottiListe civiche4.3084,6%0
| Klaus Davi per Reggio | 2.684 | 3,0% | 0 |
Fabio FotiMov. 5 Stelle2.2372,4%0
| Movimento 5 Stelle | 1.841 | 2,0% | 0 |
Maria Laura TortorellaListe civiche7490,8%0
| Patto Civico | 584 | 0,6% | 0 |
Fabio PutortìListe civiche6100,7%0
| Miti Unione del Sud | 531 | 0,6% | 0 |
Giuseppe SiclariSinistra2730,3%0
| Partito comunista dei lavoratori (Pcl) | 147 | 0,2% | 0 |
- dati tratti da la Repubblica
